Producir cotizaciones de impresora térmica de recibos Bluetooth de 58 mm
Impresora térmica de recibos Bluetooth de 58 mm
- Leabon
- Guangdong China (continental)
- 3-5 días
- 20000pcs / mes
- R550
Tipo de interfaz: interfaz USB / interfaz paralela / interfaz serie / puerto de red
Tipo : Impresora térmica de códigos de barras / etiquetas / recibos
Velocidad de impresión: 250 mm / s (máx.)
Producir impresora bluetooth, impresora térmica bluetooth de calidad, impresora térmica de recibos Cotizaciones
Descripción del producto
¿Cuáles son los detalles de nuestra posición de Leabon? ¿Impresora térmica?
1Puertos de interfaces paralelos, seriales, USB, Ethernet disponibles para la opción.
2Impresión de alta velocidad de 250 mm / s, alta eficiencia.
3Bajo ruido, bajo consumo
4 Haga su negocio fácilmente
¿Cuáles son las especificaciones de la impresora?
Impresión | Método de impresión | Linea Termica | |
Velocidad de impresión | 250 mm / s | ||
Resolución | 8 puntos / mm, 576 puntos / línea | ||
Ancho efectivo de impresión | 72mm | ||
Personaje | Conjunto de caracteres | ANK, GB18030 (chino) | |
Imprimir fuente | ANK: 12 x24 chino: 24 x 24 | ||
Carácter por línea | 42 | ||
Especificaciones de papel | Tipo de papel | Papel térmico | |
Ancho de papel | 79.5 ± 0.5mm | ||
Diámetro del rollo de papel | Máx .: 80.0mm | ||
Diámetro interno del núcleo del rollo | 13 mm (min.) | ||
Grosor del papel | 0.06 a 0.07 mm | ||
Método de suministro de papel | Carga de papel | ||
Conductor | Windows98 / 2000 / XP / VISTA / 7, OPOS | ||
Sensor | Sensor de fin de papel, Sensor de fin de papel | ||
Puerto de cajón | 1 puerto | ||
Interfaz | USB, LAN, Serie, Paralelo | ||
Fuente de alimentación (adaptador) | AC100 ~ 240V (± 10%) DC 24V, 2A | ||
Cortador automático | Tipo | Guillotina | |
Vida | 1,000,000 de cortes | ||
Método de corte | Corte completo / parcial | ||
Ambiente | Temperatura de funcionamiento | 0 ~ 50 ° C | |
Temperatura de almacenamiento | -20 ~ 60 ° C | ||
Humedad de funcionamiento | 10 ~ 80% | ||
Humedad de almacenamiento | 10 ~ 90% | ||
Solicitud | Restaurantes, grandes almacenes, cocina, tiendas de conveniencia, tiendas especializadas, supermercados |
Productos relacionados
producto del tag: