Caja registradora del sistema de Epos del terminal de la posición superior de la fuente de calidad Fabricantes
- leabon
- Guangdong China (continental)
- 3-5 días
- 20000pcs / mes
- LB-W7
* Celeron Intel® de bajo rendimiento y alto rendimiento
* Procesador de cuatro núcleos J1900
* Pantalla táctil de 15 "sin bisel True-Flat y PCAP Touch
* Múltiples interfaces de E / S para periféricos
* Instalación rápida y fácil mantenimiento
* Despliegue flexible en un mostrador o una pared
* Ideal para aplicaciones en entornos minoristas y de restaurantes.
Terminal pos de calidad, sistema epos de suministro, caja registradora Fabricantes
Caja registradora del sistema Epos LB-W7-V con VFD
Parametros del producto
N º de Modelo. | Sistema de epos LB_W7-A para restaurante minorista |
Tablero principal | Grado industrial J1800 (opcional para J1900, H81, i5, i7) |
UPC | Intel celeron J1800 quad-core 2.41GHz (opcional para CPU J1900, i3, i5, i7) |
RAM | DDR3 - 2G / 4G / 8G / 16GB |
Disco duro | 32G SSD (opcional para 64G, 128G / 256GB o HDD 500G / 1TB / 2TB) |
OS | -Windows XP / 7/8/10, Android 4.4.4 / 5.1, Linux |
Resolución | 800 * 600/1024 * 768/1280 * 1024 |
Pantalla de visualización | Pantalla de 12 pulgadas / 15 pulgadas / 17 pulgadas |
Pantalla táctil | Verdadero plano capacitivo / resistivo táctil |
Color | Blanco negro |
Exhibición del cliente | LED 8 / VFD2 * 20 / 12.1 "/ 15"/ 17" |
Interfaz | COM * (1-5), VGA * 1, PS / 2 * 0, HDMI * 1, LPT * 0, RJ45 * 1, MIC * 1, salida de audio * 1, USB * (4-6) |
Accesorios Opcionales | Impresora térmica: impresora térmica de 58 mm / 80 mm |
Accesorios Opcionales
| Escáner de código de barras: escáner de código de barras 1D / 2D (Bluetooth opcional, Wi-Fi) |
Cajón de efectivo: 3 llaves, 5 bloques de billetes, 8 bloques de monedas | |
Lector de tarjetas (MSR, EMV, RFID) | |
Teclado |
Productos relacionados